Экспресс - лаборатория.
В 2014 году в «Диагностическом Центре УЗИ» открылась лаборатория, оснащённая самым современным лабораторным оборудованием. Основным направлением деятельности лаборатории является экспресс – диагностика, то есть проведение анализов в присутствии пациента, что очень удобно и пациенту, и лечащему врачу, так как уже при первом посещении можно получить результаты исследований, поставить диагноз и назначить лечение.
- анализы крови (общий анализ крови, биохимические исследования, показатели свёртывания крови, определение группы крови и резус – фактора и др.);
- исследование мочи;
- диагностика инфекционных заболеваний;
- микроскопические исследования.
Также доступен широкий спектр лабораторных исследований согласно прейскуранту.
Режим работы процедурного кабинета на сдачу крови: с пн-сб, 8.00- 9.00 по предварительной записи.
ПРЕЙСКУРАНТ НА ЛАБОРАТОРНУЮ ДИАГНОСТИКУ
Наименование услуги |
Цена (руб.) | ||||
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (с СОЭ) | 320 | ||||
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (с СОЭ) | 400 | ||||
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы и без СОЭ | 170 | ||||
Микроскопия окрашенного мазка ( выполняется вместе с ОАК без лейкоцитарной формулы и без СОЭ, оплаченным дополнительно) | 150 | ||||
Тромбоциты (выполняется вместе с ОАК без лейкоцитарной формулы и без СОЭ) | 220 | ||||
Ретикулоциты | 220 | ||||
Базофильная пунктуация эритрофитов | 220 | ||||
Время свертывания + длительность кровотечения | 270 | ||||
СОЭ | 150 | ||||
Изосерологические исследования | |||||
Антитела к антигенам эритроцитов (системы Резус, систем Kell, Duffy, Kidd, MNS) (скрининг) | 550 | ||||
Антитела к антигенам эритроцитов системы Резус (скрининг, специфичность,титр) | 1200 | ||||
Антитела к антигенам эритроцитов системы АВО | 1300 | ||||
Фенотипирование – определение антигенов эритроцитов системы резус Rh и системы Kell (K) | 950 | ||||
Группа крови + резус-фактор | 520 | ||||
Коагуологические исследования | |||||
Антитромбин III | 350 | ||||
АЧТВ | 220 | ||||
R-АЧТВ (АЧТВ – отношение) | 230 | ||||
Протромбиновое время, протромбиновое время по Квику, МНО | 260 | ||||
Фибриноген (метод Клауса) | 260 | ||||
Тромбиновое время | 230 | ||||
Д-димер (высокочувствительный) | 1 100 | ||||
Волчаночный антикоагулянт | 880 | ||||
Протеин С | 1 850 | ||||
Протеин S свободный | 2000 | ||||
Фактор Виллебранда – определене антигена | 1 850 | ||||
Биохимические исследования | |||||
Субстраты | |||||
Альбумин | 200 | ||||
Билирубин общий | 180 | ||||
Билирубин прямой | 180 | ||||
Белковые фракции, общий белок | 350 | ||||
Гликированный гемоглобин | 480 | ||||
Глюкоза | 180 | ||||
Гомоцистеин | 1 200 | ||||
Креатинин | 180 | ||||
Скорость клубочковой фильтрации, клиренс креатинина (формула Кокрофта-Голта, для детей – формула Шварца) (СКФ) | 200 | ||||
Желчные кислоты | 750 | ||||
Лактат | 700 | ||||
Мочевая кислота | 180 | ||||
Мочевина | 180 | ||||
Общий белок | 180 | ||||
Фруктозамин | 650 | ||||
Ферменты | |||||
Аланинаминотрансфераза (АЛАТ) | 180 | ||||
Альфа-амилаза | 220 | ||||
Амилаза панкреатическая | 250 | ||||
Аспартатаминотрансфераза (АСАТ) | 180 | ||||
Гамма-глютамилтрансферазаза (ГТП) | 180 | ||||
Креатинкиназа (КФК) | 220 | ||||
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 180 | ||||
Липаза | 300 | ||||
Щелочная фосфатаза | 180 | ||||
Холинэстераза (ацетилхолинэстераза) | 220 | ||||
Липидный спектр | |||||
Аполипопротеин А1 | 550 | ||||
Аполипопротеин В | 450 | ||||
Коэффициент риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 1 000 | ||||
Липопротеин - А | 750 | ||||
Триглицериды | 200 | ||||
Общий холестерин | 180 | ||||
Холестерин-ЛПВП | 200 | ||||
Холестерин-ЛПНП | 250 | ||||
Холестерин-ЛПОНП (расчетный показатель: ОХ, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды) | 850 | ||||
Коэффициент атерогенности (ОХ, ЛПВП) | 400 | ||||
Неорганические вещества | |||||
Железо | 200 | ||||
Калий, Натрий, Хлор | 300 | ||||
Кальций | 200 | ||||
Кальций ионизированный | 380 | ||||
Магний | 220 | ||||
Медь | 250 | ||||
Фосфор | 220 | ||||
Цинк | 250 | ||||
Витамины | |||||
Витамин В12 | 700 | ||||
Фолат (фолиевая кислота) | 780 | ||||
25-ОН Витамин D | 1700 | ||||
Специфические белки | |||||
Антистрептолизин-О | 350 | ||||
Альфа -1 - антитрипсин | 1200 | ||||
Гаптоглобин | 600 | ||||
Вета- 2- Микроглобулин | 1 000 | ||||
ЛЖСС | 220 | ||||
Миоглобин | 550 | ||||
Прокальцитонин | 1 600 | ||||
Ревматоидный фактор (РФ) | 360 | ||||
С-реактивный белок (С-РБ) | 360 | ||||
Трансферрин | 500 | ||||
Тропонин I | 620 | ||||
Ферритин | 450 | ||||
Церулоплазмин | 600 | ||||
Цистатин-С | 750 | ||||
Эозинофильный катионный белок | 800 | ||||
Лекарственный мониторинг | |||||
Вальпроевая кислота (Acidum valproicum) | 800 | ||||
Карбамазепин (Финлепсин, Тегретол, Сarbamazepine) (Amiodarone(Cordarex)) | 2 600 | ||||
Ламотриджин, лекарственный мониторинг (Lamotrigine) | 3 400 | ||||
Леветирацетам (Levetiracetam, Keppra) | 3 400 | ||||
Литий | 1 000 | ||||
Такролимус (FK506, Адваграф, Програф, Протопик, Такросел) | 1 450 | ||||
Фенобарбитал (Люминал, Phenobarbitalum) | 2 500 | ||||
Фенитоин (Дифенин, Дилантин, Phenytoin) | 1 300 | ||||
Циклоспорин (Cyclosporine,Cyclosporine A, Sandimmune) | 1 050 | ||||
Опухолевые маркеры | |||||
Cyfra 21-1 | 950 | ||||
Альфафетопротеин (АФП) | 380 | ||||
Кальцитонин | 950 | ||||
Опухолевая М2-пируваткиназа в кале | 2 400 | ||||
ПСА общий | 450 | ||||
ПСА свободный | 450 | ||||
РЭА | 500 | ||||
Са 125 | 600 | ||||
Са 72-4 | 850 | ||||
Са 15-3 | 550 | ||||
Са 19-9 | 550 | ||||
Са 242 | 900 | ||||
НЕ4 | 900 | ||||
Нейро-специфическая енолаза NSE | 1 000 | ||||
Белок S 100 | 2 700 | ||||
SCC (антиген плоскоклеточной карциномы) | 2 200 | ||||
UBS (антиген рака мочевого пузыря) (разовая моча) | 1 800 | ||||
Риск рака яичников в пременопаузе/постменопаузе (алгоритм ROMA) (расчетный показатель: СА 125, HE4) | 1 600 |
Иммунологические исследования | |||||
Иммунный статус | |||||
Иммуноглобулин А | 250 | ||||
Иммуноглобулин G | 250 | ||||
Иммуноглобулин М | 250 | ||||
С3 компонент комплемента | 480 | ||||
С4 компонент комплемента | 480 | ||||
Интерлейкин – 2 (IL-2) | 1 500 | ||||
Интерлейкин – 6 (IL - 6) | 1 500 | ||||
ФНО-альфа (фактор некроза опухоли-альфа, TNFalpha) | 1 300 | ||||
Циркулирующие иммунные комплексы С3D (ЦИК С3D ) | 700 | ||||
Диагностика аллергии | |||||
Аллерген (абрикос, авокадо, ананас, апельсин, арахис, арбуз, баклажан, банан, бета-лактоглобулин, вина, винограда, вишни, глютена, говядина, гречка, груша, дрожжи пекарскые, дыня, имбирь, цукини, кальмар, капуста, картофель, клубника, корица, кофе, креветки,кукрузы,лаврового листа, лимона, малины,манго,мандарина,меда,миндаля, молоко козьего,молоко коровьего,моркови.мяса индейки,мяса кролика,мяса курицы,овса,ореха грецкого,ореха кедрового.персика,петрушки,печени говяжьей,пшеничной муки,ржаной муки,риса.свеклы,свинины,сельдерея,сельди,семги(лосося атлантического).семян подсолнечника.скумбрии,сливы,соевых бобов,судака.томата.трески,тыквы обыкновенной.укропа.форели,хурмы,шоколада,яблока,яиц перепелиных ) специфический IgE |
500 каждый показатель |
||||
Аллерген (акации, березы, липы, сосны обыкновенной, тополя)специфический IgE |
500 каждый показатель |
||||
Аллерген ( крапивы, лебеды, овсяницы, одуванчика лекарственного,полыни, ромашки, тимофеевки луговой ) специфический IgE |
500 каждый показатель |
||||
Аллерген клеща домашней пыли Derm. pteronyssinus, специфический IgE | 500 | ||||
Аллерген клеща домашней пыли Derm. Farinae, специфический IgE | 500 | ||||
Аллерген (помета волнистого попугайчика; перхоти кошки;шерсти кошки, эпителия кошки, эпителия собаки) специфический IgE | 500 | ||||
Аллерген латекса/каучука, специфический IgE | 500 | ||||
Аллерген смесь синтетического текстиля(искусственный шелк,нейлон,акрил,терелен), специфический IgE | 500 | ||||
Аллерген яда осы обыкновенной, специфический IgE | 500 | ||||
Аллерген яда пчелы медоносной, специфический IgE | 500 | ||||
Аллерген «Домашняя пыль микст» (домашняя пыль, D. Pteronyssinus, Derm.Farinae, таракан-прусак) (специфический IgE без дифференцирования) | 900 | ||||
Аллерген «Микст эпителиев и белков ( грызуны)»( эпителий морской свинки, эпителий кролика,эпителий хомяка.эпителий и белки крысы. Эпителий и белки мыши) (специфический IgE без дифференцирования) | 900 | ||||
Аллерген «Мясо микст»( свинина,говядина,куриное мясо, мясо индейки) (специфический IgE без дифференцирования) | 900 | ||||
Аллерген « Овощи микст» (горох,белая фосоль,морковь, картофель,томаты) (специфический IgE без дифференцирования) | 900 | ||||
Аллерген «Орехи микст»(грецкий орех,фундук,миндаль,кокос,бразильский орех) (специфический IgE без дифференцирования) | 900 | ||||
Аллерген «Перьевые микст»(гусиные перья,куриные перья,утиные перья) (специфический IgE без дифференцирования) | 900 | ||||
Смесь пищевая(педиатрическая) (яичный белок, молоко коровье,треска, пшеница,арахис,соевые бобы) (специфический IgE без дифференцирования) | 900 | ||||
Аллерген «Плесниевые грибы микст» (Penicilinum notatum, Clodosporinum herbarm, Aspergillus fumigates, Mucor racemosus? Alternaria alternata) (специфический IgE без дифференцирования) | 900 | ||||
Аллерген «Смесь деревьев(ранее цветение)» ольха серая, лещина\орешник, вяз. Ива, тополь трехгранный) ( специфический IgE без дифференцирования) | 900 | ||||
Аллерген «Сорные травы микст»(амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, марь белая, постенница лекарственная) (специфический IgE без дифференцирования) |
900 |
||||
Аллерген «Фрукты микст»(банан,яблоко,персик,груша) ( специфический IgE без дифференцирования) | 900 | ||||
Панель аллергенов №1 ( Разные аллергены)( Специфические аллергены IgE к 20аллергенам) клещ Derm. pteronyssinus , клещ Derm. Farinae, ольха,береза,лещина,смесь трав,рожь(пыльца), полынь,подорожник,кошка,лошадь,собака, alternaria alternata, яичный белок, молоко, арахис.лесной орех,морковь, пшеничная мука, соевые бобы. |
3 500 |
||||
Панель аллергенов №2 ( Респираторные аллергены)( Специфические аллергены IgE к 20аллергенам) клещ Derm. pteronyssinus , клещ Derm. Farinae, ольха, береза, лещина, дуб, смесь трав, рожь(пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, морская свинка, золотистый хомячок, кролик,penicilinum notatum, cladosporinum herbarium, aspergillusfumigatus, alternaria alternate |
3 500 |
||||
Панель аллергенов №3 ( Пищевые аллергены) ( Специфические аллергены IgE к 20аллергенам)Лесные орехи, арахис, миндальные орехи, молоко, яичный белок, яичный желток,казеин, картофель, сельдерей, морковь, помидоры,треска,крабы,апельсины,яблоки, пшеничная мука, ржаная мука, кунжутноесемя,соевые бобы) |
3 500 |
||||
Панель аллергенов №4 (Педиатрическая ( Специфические аллергены IgE к 20аллергенам) клещ Derm. pteronyssinus , клещ Derm. Farinae, береза, смесь трав,кошка,собака,собака, alternaria alternata, молоко, альфа-лактольбумин, бета-лактоглобулин, казеин,яичный белок) |
3 500 |
||||
Пищевая аллергия(специфические IgG к 90 аллергенам) Ананас, банан,глютен, грецкий орех,дрожжи пекарские,клубника\земляника, кальмар,картофель,кролик,курица.маслосливочное,морковь,огурец,перец черный, пшеница,рожь,сельдерей,фасольстручковая, треска, устрицы,ячмень(цельное зерно), шоколад,апельсин,баранина,говядина,гречка. Дрожжи пивные. Индейка.камбала,кофе,кукуруза,лимон, мед, дыня мускусная, оливки,перец чили,пшено,сардины, подсолнечника(семена), творог\брынза,сахар тростниковый,форель,чай черный,яблоки,арахис, бета-лакто-глобулин, голубика,грибы,зеленый горошек. Йогурт брокколи,крабы,кунжут,лосось,миндаль,сыр мягкий,кола(орех),персики.фасоль пятнист.\бобы, свекла,сливы,сыр чеддер,тунец,хек,чеснок,яичный белок,авакадо,баклажан.виноград(белый\черный),грепфрут,груша,зеленый перец, казеин,капуста,креветки,табак,лук,молоко козье,молоко коровье,овес, петрушка,палтус,рис,свинина,соя(бобы),помидоры,кабачки,цветнаякапуста,сыр швейцарский, яичный желток. |
10 500 |
||||
Аллерген (абрикос, авокадо, ананас, апельсин, арахис, арбуз, баклажан, банан, бета-лактоглобулин, вина, винограда, вишни, глютена, говядина, гречка, груша, дрожжи пекарскые, дыня, имбирь, цукини, кальмар, капуста, картофель, клубника, корица, кофе, креветки,кукрузы,лаврового листа, лимона, малины,манго,мандарина,меда,миндаля, молоко козьего,молоко коровьего,моркови.мяса индейки,мяса кролика,мяса курицы,овса,ореха грецкого,ореха кедрового.персика,петрушки,печени говяжьей,пшеничной муки,ржаной муки,риса.свеклы,свинины,сельдерея,сельди,семги(лосося атлантического).семян подсолнечника.скумбрии,сливы,соевых бобов,судака.томата.трески,тыквы обыкновенной.укропа.форели,хурмы,шоколада,яблока,яиц перепелиных ) специфический IgG |
500 - к.п. |
||||
Аллерген клеща домашней пыли Derm. pteronyssinus , специфический IgG | 500 | ||||
Аллерген клеща домашней пыли Derm. Farinae специфический IgG | 500 |
Гормональные Исследования | |||||
Функция щитовидной железы | |||||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 350 | ||||
Тироксин общий (Т4) | 360 | ||||
Тироксин свободный(сТ4) | 350 | ||||
Трийодтиронин общий(Т3) | 360 | ||||
Трийодтиронин свободный (сТ3) | 350 | ||||
Тиреоглобулин | 650 | ||||
Т-Uptake (тироксин связывающая способность сыворотки) | 600 | ||||
Состояние репродуктивной системы и мониторинг беременности | |||||
Антиспермальные антитела | |||||
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 900 | ||||
Анти-Мюллеров гормон | 700 | ||||
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 1 200 | ||||
Дигидротестестерон | 400 | ||||
Ингибин В | 1 200 | ||||
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 300 | ||||
Плацентарный лактоген | 350 | ||||
Прогестерон | 350 | ||||
Пролактин(определение макропролактина при результате пролактина выше 700 мкЕд\мл) | 350 | ||||
Макропролактин (в т.ч. результат пролактина ) | 350 | ||||
Свободный эстриол (Е 3) | 600 | ||||
Тестостерон общий | 350 | ||||
Тестостерон свободный | 900 | ||||
650 | |||||
Трофобластический бета – гликопротеин (ТБГ) | |||||
Индекс свободного тестостерона (ИСТ)(расчетный показатель ГСПГ, общий тестостерон) | 750 | ||||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 700 | ||||
ХГЧ + бета ХГЧ | 350 | ||||
Эстрадиол (Е 2) | 350 | ||||
Пренатальный скрининг (I триместр 8-14 недель) | 350 | ||||
(РАРР-А, β – ХГЧ свободный) |
1300 |
||||
Пренатальный скрининг (II триместр 15-20 недель) | |||||
(АФП, ХГЧ +бета) | 1200 | ||||
Эндокринная функция почек и надпочечников | |||||
Альдостерон | 550 | ||||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 650 | ||||
Андростендион | 1 000 | ||||
ДГЭА - сульфат | 350 | ||||
Кортизол | 350 | ||||
Кортизол в суточной моче | 400 | ||||
Метанефрин, Норметанефрин | 1 800 | ||||
Ренин | 900 | ||||
17 -ОН - Прогестерон | 500 | ||||
Эндокринная функция поджелудочной железы | |||||
Инсулин | 500 | ||||
Индекс инсулинрезистентности(HOMA-IR)( расчетныйпоказатель инсулин(натощак), глюкоза(натощак)) | 650 | ||||
С - пептид | 500 | ||||
Гормон жировой ткани | |||||
Лептин | 850 | ||||
Костный метаболизм | |||||
Макер формирования костного матрикса P1NP | 1 500 | ||||
Остеокальцин | 900 | ||||
Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 600 | ||||
С-концевые телопептиды коллагена( Бета-crossLaps) | 900 | ||||
Гормоны Роста | |||||
Соматотропный гормон (СТГ) | 500 | ||||
Инсулин-подобный фактор роста I (ИПФР I) | 1 000 | ||||
Оценка состояния желудочно-кишечного тракта | |||||
Гастропанель - Пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин 17, хеликобактер пилори IgG | 5 100 | ||||
Диагностика инфекционных заболеваний | |||||
Вирусные инфекции | |||||
Аденовирус(Adenovirus)(определение ДНК) | 800 | ||||
Ротавирус группы А (Rotanirus А), Норовирус 2 генотипа(norovirus 2 генотип) Астровирус (astrovirus)) (определение и дифференцировка РНК) | 720 | ||||
Ротавирус группы А (Rotanirus А), Норовирус 2 генотипа(norovirus 2 генотип) Астровирус (astrovirus)) (определение и дифференцировка РНК) | 1 150 | ||||
Варицелла-Зостер (HSV3,VZV)( антитела класса IgG) | 650 | ||||
Варицелла-Зостер (HSV3,VZV)(антитела класса IgM) | 700 | ||||
Антиген и антитела к ВИЧ ½ | 300 | ||||
Вирус гепатита А (антитела IgG) | 550 | ||||
Вирус гепатита А (антитела IgМ) | 550 | ||||
Вирусный гепатит А (HAV) (определение РНК) | 700 | ||||
Вирус простого герпеса I, II типов (Н simplex ½, Herpes I/II, HSV 1 и 2) (антитела IgG) | 400 | ||||
Вирус простого герпеса I, II типов (Н simplex ½, Herpes I/II, HSV 1 и 2) (антитела IgМ) | 400 | ||||
Вирус простого герпеса I, II типов (Н simplex ½, Herpes I/II, HSV 1 и 2) (индекс авидности IgG) | 550 | ||||
Вирус простого герпеса 1,2 (Н simplex ½, Herpes I/II, HSV 1 и 2) | 300 | ||||
(определение ДНК) | |||||
Вирус простого герпеса 1,2 (Н simplex ½, Herpes I/II, HSV 1 и 2) | 450 | ||||
(определение ДНК) | |||||
Генотипирование вируса простого герпеса (Н simplex ½, Herpes I/II, HSV 1 и 2) | 450 | ||||
(определение ДНК) | |||||
Вирус герпеса 6 типа (HHV 6) (антитела класса IgG) | 540 | ||||
Вирус герпеса 6 типа (HHV 6) (определение ДНК) | 300 | ||||
Вирус герпеса 6 типа (HHV 6) (определение ДНК) (вирусная нагрузка) | 450 | ||||
Вирус герпеса 7 типа(HHV 7) (определение ДНК) | 320 | ||||
Вирус герпеса 8 типа(HHV 8) (определение ДНК) | 320 | ||||
Скрининг гепатита В( HBs антиген) | 250 | ||||
HBs антиген количественный | 1 300 | ||||
Маркеры гепатита В (HBeAg, anti-HBcoreM, anti-HBe, Anti-HBcore) | 600 | ||||
Антитела к HBs антигену (Анти – HBs) | 550 | ||||
Вирус гепатита В (HBV) (определение ДНК) | 400 | ||||
Вирус гепатита В (HBV) (определение ДНК) (вирусная нагрузка) | 1 400 | ||||
анти – HCV – скрин. (геп. С) | 40 | ||||
Маркеры гепатита С (anti -HCV-core, anti -HCV-NS3, anti -HCV-NS4, anti -HCV-NS5, anti -HCV- IgM) | 550 | ||||
Гепатит С (индекс авидности IgG) | 1 350 | ||||
Вирус гепатита С (HCV) (определение РНК) | 650 | ||||
Генотипирование вируса гепатита С (HCV) (определение РНК) (генотипы 1а, 1в, 2, 3а/3б) | 1 100 | ||||
Вирус гепатита С (HCV) (определение РНК) (вирусная нагрузка | 1 400 | ||||
Вирусный гепатит D (антитела IgG) | 700 | ||||
Вирусный гепатит D (антитела IgM) | 550 | ||||
Вирусный гепатит D (HDV) (определение РНК) | 680 | ||||
Вирусный гепатит D (HDV) (определение РНК) | 1450 | ||||
(вирусная нагрузка) | |||||
Вирусный гепатит Е (антитела IgG) | 400 | ||||
Вирусный гепатит Е (антитела IgМ) | 400 | ||||
Вирусный гепатит G (HGV) (определение РНК) | 680 | ||||
Вирусный гепатит G (HGV) (определение РНК) | 1 450 | ||||
(вирусная нагрузка) | |||||
Вирус клещевого энцефалита (антитела класса IgG) | 600 | ||||
Вирус клещевого энцефалита (антитела класса IgM) | 600 | ||||
Вирус кори (антитела класса IgG) | 750 | ||||
Вирус кори (антитела класса IgM) | 780 | ||||
Краснуха (Rubella) (антитела класса IgG) | 400 | ||||
Краснуха (Rubella) (антитела класса IgM) | 450 | ||||
Краснуха (Rubella) (индекс авидности IgG) | 550 |
Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV)) высокого канцерогенного риска 16,18 типов (определение ДНК) | 300 | ||||
Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV)) высокого канцерогенного риска 16,18 типов (с генотипированием) (определение ДНК) | 500 | ||||
Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV) СКРИН-15 (низкого канцерогенного риска: 6,11 типов и высокого канцерогенного риска: 16,18,31,33,35,39,45,51, 52,56,58,59,68 типов) (определение ДНК с дифференциацией типов по группам: (16,31,33,35,52,58), (18,39,45,59)(51)(6,11)(68) без генотипирования) | 650 | ||||
Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV) КВАНТ – 21 (генотипирование и количественное определение ДНК ВПЧ низкого канцерогенного риска:6,11,44 типов, и высокого канцерогенного риска: 16,18,31,33,35,39,45,51,56,58,59 типов) (определение ДНК) | 2 000 | ||||
Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV) высокого канцерогенного риска (генотипирование и количественное определение 16,18,31,33,35,39,45,51, 52,56,58,59 типов) (определение ДНК) | 1 200 | ||||
Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV)) (кондиломные 6,11 типов) (определение ДНК) | 300 | ||||
Эпидемический паротит (антитела класса IgG) | 650 | ||||
Эпидемический паротит (антитела класса IgM) | 650 | ||||
Респираторно-синциальный вирус (антитела класса IgG) | 800 | ||||
Респираторно-синциальный вирус (антитела класса IgM) | 800 | ||||
Цитомегаловирус (CMV) (антитела класса IgG) | 420 | ||||
Цитомегаловирус (CMV) (антитела класса IgM) | 500 | ||||
Цитомегаловирус (CMV) (индекс авидности IgG) | 550 | ||||
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV) (определение ДНК) | 300 | ||||
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV) (определение ДНК) (вирусная нагрузка ) | 500 | ||||
Вирус Эпштейна-Барр (HSV 4, Epstein-Barr, EBV) IgМ к VCA (антитела класса IgM к капсидному антигену) | 500 | ||||
Вирус Эпштейна-Барр IgG к VCA (антитела класса IgG к капсидному антигену) | 600 | ||||
Вирус Эпштейна-Барр IgG к NA (антитела класса IgG к нуклеарному антигену) (титр) | 450 | ||||
Вирус Эпштейна-Барр IgG-EA (антитела к вирусу Эпштейна-Барр ранние белки IgG-EA) | 500 | ||||
Вирус Эпштейна-Барр IgG к VCA (индекс авидности IgG) | 520 | ||||
Вирус Эпштейна –Барр (Epstein-Barr, EBV) (определение ДНК) | 300 | ||||
Вирус Эпштейна –Барр (Epstein-Barr, EBV) (определение ДНК) (вирусная нагрузка) | 450 | ||||
Бактериальные инфекции | |||||
Биоценоз урогенитального тракта | |||||
Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин АНДРОФЛОР (24 показателя) | 2 100 | ||||
Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин АНДРОФЛОР СКРИН (15 показателей) | 1 600 | ||||
Исследование биоценоза урогенительного тракта Фемофлор-16 (определение ДНК) (16 показателей + КВМ) | 1 800 | ||||
Исследование биоценоза урогенительного тракта Фемофлор-8 (определение ДНК) (8 показателей +КВМ) | 1 400 | ||||
Исследование биоценоза урогенительного тракта Фемофлор СКРИН (определение ДНК) (13 показателей +КВМ) | 1 300 | ||||
Флороценоз – Бактериальный вагиноз (4 показателя) (определение ДНК) | 700 | ||||
Гарднерелла (определение ДНК) | 300 | ||||
Коклюш (Bordetella pertussis) (антитела класса IgG) | 800 | ||||
Коклюш (Bordetella pertussis) (антитела класса IgА) | 800 | ||||
Коклюш (Bordetella pertussis) (антитела класса IgМ) | 800 | ||||
Коклюш (Bordetella pertussis),паракоклюш (Bordetella parapertussis),бронхисептикоза (Bordetella bronchseptica) (определение ДНК с дифференциацией) | 1050 | ||||
Микоплазма hominis (антитела класса IgG ) | 400 | ||||
Микоплазма hominis (антитела класса IgА) | 400 | ||||
Микоплазма hominis (определение ДНК) | 300 | ||||
Микоплазма genitalium (определение ДНК) | 300 | ||||
Микоплазма pneumoniae (антитела класса IgG) (титр) | 420 | ||||
Микоплазма pneumoniae (антитела класса IgМ) | 420 | ||||
Микоплазма pneumoniae (антитела класса IgА) | 420 | ||||
Микоплазма pneumoniae (определение ДНК) | 400 | ||||
Брюшной тиф (РПГА тест на антитела к Salmonella typhi) | 500 | ||||
Сифилис (RPR, антикардиолипиновый тест) | 200 | ||||
Сифилис (Treponema pallidum ) ИФА (суммарные антитела IgG,IgM) | 300 | ||||
Сифилис (Treponema pallidum) ИФА (суммарные антитела IgG,IgM) | 400 | ||||
Сифилис (Treponema pallidum) РПГА (суммарные антитела IgG,IgM) | 300 | ||||
Сифилис (Treponema pallidum (антитела класса IgG) | 300 | ||||
Сифилис (Treponema pallidum (антитела класса IgM) | 550 | ||||
Сифилис (Treponema pallidum) (определение ДНК) | 350 | ||||
Столбнячный анатоксин (антитела класса IgG) | 800 | ||||
Стрептококк (определение ДНК) | 420 | ||||
Туберкулез (Mycobact tuberculosis) (суммарные антитела) | 450 | ||||
Квантифероновый тест – непрямой тест на Mycobact tuberculosis | 4 500 | ||||
Туберкулез Mycobact tuberculosis (определение ДНК) | 420 | ||||
Уреаплазма urealyticum (антитела класса IgG) | 400 | ||||
Уреаплазма urealyticum (антитела класса IgА) | 400 | ||||
Уреаплазма urealyticum (определение ДНК) | 250 | ||||
Уреаплазма parvum (определение ДНК) | 250 | ||||
Уреаплазма ssp. (уреаплазма urealyticum/parvum) (определениеДНК) | 250 | ||||
Уреаплазма ssp. (уреаплазма urealyticum/parvum) (определениеДНК) | 450 | ||||
Хламидия trachomatis (антитела класса IgG МОМР + pgp3) | 400 | ||||
Хламидия trachomatis (антитела IgG к белку теплового шока HSP 60) | 400 | ||||
Хламидия trachomatis (антитела класса IgА) | 400 | ||||
Хламидия trachomatis (антитела класса IgМ) | 400 | ||||
Хламидия trachomatis (определение ДНК) | 300 | ||||
Хламидия pneumoniae (антитела класса IgG ) | 400 | ||||
Хламидия pneumoniae (антитела класса IgА) | 400 | ||||
Хламидия pneumoniae (антитела класса IgМ) | 400 | ||||
Хламидия pneumoniae (определение ДНК) | 350 | ||||
Хламидия psittaci (определение ДНК) | 350 | ||||
Хламидии родовые (антитела IgG к хламидия trachomatis, pneumoniae, psittaci) | 800 | ||||
Хламидии родовые (антитела IgА к хламидия trachomatis, pneumoniae, psittaci) | 1 000 | ||||
Профильные исследования | |||||
Кардиориск (АСТ, АЛТ, ЛДГ,КФК,С-РБ, K/Na/Cl, холестерин -ЛПНВ, холестерин - ЛПВП, холестерин, триглицериды, индекс атерогенности, Apo A1, Apo B, глюкоза, фибриноген, протромбин, МНО) | 3 800 | ||||
Липидный статус (холестерин общий, холестерин-ЛПНВ, холестерин -ЛПВП, триглицериды, апо А1, апо В, индекс атерогенности, липопротеин А) | 2 200 | ||||
Ревмопробы (СРБ, РФ, антистрептолизин-О,альбумин, общий белок, мочевая кислота, общий анализ крови с формулой, СОЭ) | 1 800 | ||||
Обследование печени (АЛТ, АСТ, Г-ГТП, щелочная фосфотаза, общий билирубин, прямой билирубин, общий белок, альбумин, холинэстераза, протромбин, МНО) | 1 800 | ||||
Обследование почек | |||||
(креатинин, мочевина, кальций, K/Na/Cl, магний, фосфор, общий анализ мочи, цистатин С) | 2 000 | ||||
Панкреатический (липаза, амилаза панкреатическая) | 500 | ||||
Диагностика железо-дефицитной анемии ( железо, ОЖС, ферритин, трансферрин, общий анализ крови с лейкоцитарной формулой) | 1 800 | ||||
